| Navn | Sådato | Komm. |
| helleborus purpurescens | 19.01. | 3 mdr romtemp. + 3 mdr kjøleskap |
| lobelia, blå | 01.02. | blandet 2 sorter |
| lobelia, hvit | 01.02. | blandet 2 sorter |
| viola x hybrida 'Monkey Business' | 01.02. | |
| viola x wittrockiana 'Padparadja' | 01.02. | |
| verbena bonariensis | 02.02. | 120 cm |
| viola x wittrockiana 'Envy' | 07.02. | |
| aquilegia x hybrida 'Roman Bronze' | 09.02. | lyssp., 60 cm |
| agastache foeniculum 'Golden Jubilee' | 09.02. | lyssp., 50 cm |
| eryngium planum 'Blue Hobbit' | 09.02. | 30 cm |
| salvia farinacea strata | 09.02. | lyssp., 45 cm |
| campanula lusitanica | 09.02. | lyssp., 30 cm |
| delphinium grandiflorum 'Summer Blues' | 09.02. | lyssp., 35 cm |
| cenolophium denudatum | 09.02. | lyssp., 100 cm. Skal være flott sammen med verbena bon. |
| papaver orientale 'Carneum' | 09.02. | blekrosa, 120 cm. Staude. |
| campanula ramosissima meteora | 09.02. | 25 cm, ettårig |
| tomat 'Mikro' | 14.02. | russisk pottetomat |
| tomat mini gul pære | 14.02. | russisk. Spiren døde, sådd på nytt 8.3.10 |
| tomat 'Tsarens favoritt' | 14.02. | russisk. Spiren døde, sådd på nytt 8.3.10 |
| tomat 'Chocolate Cherry' | 14.02. | |
| tomat 'Gartenperle' | 14.02. | busk-, naturally trailing, needs no stopping or sideshooting |
| tomat sibir | 14.02. | russisk |
| agastache fragrant mix | 14.02. | lyssp. Til krukker. 60 cm. Flerårig. |
| dianthus barbatus 'Noverna Clown' | 14.02. | lyssp., 40 cm. |
| viola x wittrockiana 'Karma Blue Butterfly' | 14.02. | |
| alcea rosea 'Chater's Double Icicle' | 14.02. | lyssp., 180 cm |
| alcea rosea 'Fiesta Time' | 14.02. | lyssp., 90 cm |
| verbena bonariensis | 01.03. | lyssp., 24-27 grader, 120 cm |
| heliotrop 'Marine' | 01.03. | lyssp. |
| alcea rosea 'Appleblossom' | 01.03. | |
| viola x wittrockiana 'Karma Blue Butterfly' | 01.03. | |
| nicotiana sylvestris 'Only the Lonely' | 09.03. | Blir 150 cm |
| petunia multiflora 'Fantasy mixed' | 09.03. | |
| matthiola incana 'Hot Cakes mixed' (levkøy) | 09.03. | 30 cm. Hvis småplantene står ved 5 grader, blir de som gir doble blomster lysegrønne. |
| ipomoea purpurea 'Light Blue Star' | 09.03. | klatreplante, inne/ute, 2 m |
| petunia grandiflora 'Sophistica Lime Bicolour' | 18.03. | 25 cm |
| diascia 'Apricot Queen' | 18.03. | 35 cm |
| diascia 'Rose Queen' | 18.03. | 35 cm |
| impatiens walleriana 'Envoy Peach Butterfly' | 18.03. | 30 cm |
| nicotiana x sanderae 'Fragrant Cloud' | 18.03. | (frø fra 1997), 90 cm |
| antirrhinum majus 'Axiom Series mixed' | 18.03. | 90-110 cm |
| antirrhinum 'Twinny Peach' | 18.03. | 20-30 cm |
| antirrhinum 'Frosty Lavender Bells' | 18.03. | 20-25 cm |
| phlox drummondi 'Dwarf Beauty Scarlet' | 18.03. | 15 cm |
| achillea ptarmica 'The Pearl' | 27.03. | "små hvite dupper", 60 cm |
| Zaluzianskya capensis 'Midnight Candy' | 27.03. | Night Phlox, himmelsk duft om kvelden, 30 cm |
| timian | 27.03. | |
| merian | 27.03. | |
| zinnia | 27.03. | scabious flowered mixed, 75 cm |
| stevia | 27.03. | |
| minipaprika | 27.03. | |
| salvie | 03.04. | kryddersalvie |
| lychnis chalcedonica | 05.04. | "Brennende kjærlighet" |
| pyntekål | 05.04. | 60 cm, bladene skal plukkes av nedover stilken |
| reseda | 06.04. | gammeldags duft, 30 cm |
| middagsblomst | 06.04. | /solblomst |
| nicotiana 'Perfume mixed' | 06.04. | 30 cm |
| iberis crenata | 06.04. | snøsløyfe, 30 cm |
Januar 2020
for 5 år siden